法人
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 表紙 | ||
| 様式第十五号 | 貸借対照表 | |
| 様式第十六号 | 損益計算書 | |
| 完成工事原価報告書 | ||
| 事業報告書 | 株式会社、但し新規申請には不要 | |
| 様式第十七号 | 株主資本変動計算書 | |
| 様式第十七号の二 | 注記表 |
個人
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 表紙 | ||
| 様式第十八号 | 貸借対照表 | |
| 様式第十九号 | 損益計算書 | |
| 完成工事原価報告書 |

行政書士未登録 現在実務の勉強中 開業に備えて要点整理
健康保険等[1]健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所[2]1人でも労働者を使用する場合に必要がその加入状況を示す書類。
加入義務のある事業所
| 保険の種類 | 法人事業 | 個人事業 |
| 健康保険 厚生年金保険 |
社長一人の会社でも加入必要 | 従業員5人以上で加入必要 |
| 雇用保険 | 労働者を使用する場合加入必要 | 労働者を使用する場合加入必要 |
「保険加入の有無」に記載する番号
| 保険の種類 | 届出機関 | 番号1 | 番号2 | 番号3 |
| 健康保険 | 日本年金機構または健康保険組合 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員4人以下の個人事業等) |
| 厚生年金保険 | 日本年金機構 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員4人以下の個人事業等) |
| 雇用保険 | 公共職業安定所 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員が一人も雇用されていない場合) |
様式内の「営業所の名称」は「営業所一覧表」に記載した順に記載
雇用保険未加入の罰則は雇用保険法83条1項[3] … Continue readingに規定。