個人事業を開業するにあたっての提出書類
以下の書類を税務署に提出します。青色申告をしない場合は開業届だけ提出します。
| 書類名 | 説明 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開廃業等届出書)記入例 | 事業を開始したとき | 事業開始から一カ月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書 記入例 | 所得税の青色申告の承認を受ける場合に提出。 | 事業開始から二か月以内。 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 記入例 | 家族を従業員として給与を支払う場合に提出。 | 開業の日または新に専従者が加わった日から二か月以内。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 記入例 | 専従者またはそれ以外にも給与を支払う従業員がいるとき。 | 給与支払い事務所開設の一カ月以内。 |
| 納期の特例申請書・納期限の特例届出書 | 源泉所得税の支払い期間を一定期間猶予してほしい場合に提出。 |
減価償却費の対象となるもの
原則処理
| 取得金額 | 原則処理 |
| 10万円未満 | 取得時に全額損金処理 |
| 10万円以上 | 耐用年数等に従った通常の減価償却処理 |
特例処理
| 取得金額 | 特例処理 |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で損金経理処理可 |
| 10万円以上30万円未満 |
青色申告者の中小企業者等の特例として一時に損金経理処理可 |
| 30万円以上 | 資産の種類金額で特別償却や税額控除あり |
キャッシュフロー計算書による経営評価
| 営業CF | 投資CF | 財務CF | 比較 | 評価 | 説明 |
| + | - | - | 健全 | 本業で得たお金で投資し借金を返す | |
| + | - | 営業CF<投資CF | 不健全 | 本業で稼ぐお金よりも投資が多い | |
| - | - | - | 不健全 | 本業の不調から借金に依存。 | |
| - | + | - | 不健全 |
本業のマイナスを資産の売却で補う。売る資産がなくなったらアウト。 |
その他覚えておくこと
- 自己株式の取得費用は取得原価に含めず支払手数料として営業外費用に含める/li>
