p82 横列をグループ化する。
| 集客数 | 札幌店 | 旭川店 | 小樽店 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2,085 | 1,605 | 1,124 |
| 5月 | 1,865 | 1,289 | 1,002 |
| 6月 | 1,924 | 1,455 | 1,192 |
| 合計 | 1,924 | 1,455 | 1,192 |
p80 セルを連結する。
| 見出し1 | 見出し3 | |
|---|---|---|
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 |
| 見出し1 | 見出し2 | |
| 見出し1 | 見出し2 | |
p79 表にタイトルをつける。
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
|---|---|---|
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
p77 表の基本。
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
|---|---|---|
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
|---|---|---|
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し2 |